Description
| SIZE | TORSO (CM) | CHEST (CM) | WAIST(CM) | HIP (CM) | AGE (approx) |
| CXS | 101 | 56 | 50 | 49.5 | 4-5 |
| CSM | 109 | 60 | 56 | 57.5 | 5-6 |
| CME | 119.5 | 63.5 | 62 | 65.5 | 7-8 |
| CLA | 126.5 | 67 | 65.5 | 69.5 | 9-10 |
| AXS | 135 | 73 | 72 | 75.5 | 11-12 |
| ASM | 144 | 77 | 76 | 82 | 13-14 |
| AME | 148.5 | 81 | 82 | 86 | 15-16 |
| ALA | 152.5 | 82 | 85 | 89.5 | 16 + |
| AXL | 154 | 86 | 89 | 93.5 | 16 + |
Washing Instructions





