SIZE GUIDES
Check your fit before you commit!
We understand that buying a leotard can be tricky especially if you are ordering online, which is why we have created detailed quick guides to easily help you find the right product for you. All our gymnastics leotards, unitards, club and leisure wear. Once you have found and ordered your perfect leotard, be sure to follow our guidelines for caring for your garments.
QUICK GUIDE
| SIZE | TORSO(cm) | CHEST(cm) | WAIST(cm) | HIP(cm) | APPROX AGE |
| CSM (24") | 91-96 | 53-58 | 48-50 | 53-58 | 3-4 |
| INT (26") | 99-106 | 55-60 | 50-55 | 58-63 | 5-6 |
| CME (28") | 109-119 | 63-71 | 53-60 | 63-71 | 7-8 |
| CLA (30") | 119-127 | 68-73 | 58-63 | 71-76 | 9-10 |
| AXS (32") | 127-134 | 73-81 | 60-66 | 76-81 | 11-12 |
| ASM (34") | 134-142 | 81-86 | 66-71 | 83-91 | 13+ |
| AME (36") | 139-147 | 86-91 | 68-73 | 91-96 | 15+ |
| ALA (38") | 147-152 | 93-99 | 76-81 | 99-106 | 16+ |
| AXL (40") | 154-162 | 96-104 | 81-86 | 104-111 | |
| AXXL (42") | 165-172 | 101-109 | 83-91 | 109-116 |
Please note when ordering leotards made with sublimated fabric, you may want to consider ordering a size up from your regular size as these leotards tend to come a size smaller due to the manufacturing process.
Boy's/Men's Leotard
| SIZE | TORSO (CM) | CHEST (CM) | WAIST(CM) | HIP (CM) | AGE (approx) |
| CXS | 101 | 56 | 50 | 49.5 | 4-5 |
| CSM | 109 | 60 | 56 | 57.5 | 5-6 |
| CME | 119.5 | 63.5 | 62 | 65.5 | 7-8 |
| CLA | 126.5 | 67 | 65.5 | 69.5 | 9-10 |
| AXS | 135 | 73 | 72 | 75.5 | 11-12 |
| ASM | 144 | 77 | 76 | 82 | 13-14 |
| AME | 148.5 | 81 | 82 | 86 | 15-16 |
| ALA | 152.5 | 82 | 85 | 89.5 | 16 + |
| AXL | 154 | 86 | 89 | 93.5 | 16 + |
Please note when ordering leotards made with sublimated fabric, you may want to consider ordering a size up from your regular size as these leotards tend to come a size smaller due to the manufacturing process.
| SIZE | TORSO(cm) | CHEST(cm) | WAIST(cm) | HIP(cm) | APPROX AGE(cm) | |||
| CSM (24") | 91-96 | 53-58 | 48-50 | 53-58 | 3-4 | |||
| INT (26") | 99-106 | 55-60 | 50-55 | 58-63 | 5-6 | |||
| CME (28") | 109-119 | 63-71 | 53-60 | 63-71 | 7-8 | |||
| CLA (30") | 119-127 | 68-73 | 58-63 | 71-76 | 9-10 | |||
| AXS (32") | 127-134 | 73-81 | 60-66 | 76-81 | 11-13 | |||
| ASM (34") | 134-142 | 81-86 | 66-71 | 83-91 | 13+ | |||
| AME (36") | 139-147 | 86-91 | 68-73 | 91-96 | 15+ | |||
| ALA (38") | 147-152 | 93-99 | 76-81 | 99-106 | 16+ | |||
| AXL (40") | 154-162 | 96-104 | 81-86 | 104-111 | 17+ | |||
| AXXL (42") | 165-172 | 101-109 | 83-91 | 109-116 | 17+ |
Please note when ordering leotards made with sublimated fabric, you may want to consider ordering a size up from your regular size as these leotards tend to come a size smaller due to the manufacturing process.
| SIZE | CHEST | WAIST | LENGTH | INSEAM (LYCRA) | INSEAM (MYSTIQUE) | HIPS | APPROX AGE |
| CSM | 57.5 | 48 | 98.5 | 53 | 51 | 60 | 4-5 |
| INT | 60.5 | 51 | 105.5 | 58 | 56 | 63 | 5-6 |
| CME | 63.5 | 62 | 113 | 64 | 62 | 66 | 7-8 |
| CLA | 66.5 | 64 | 117 | 66 | 64 | 69 | 9-10 |
| AXS | 69.5 | 66 | 121 | 68 | 66 | 72 | 11-12 |
| ASM | 73.5 | 68 | 126 | 70 | 68 | 76 | 12-13 |
| AME | 77.5 | 70 | 130.5 | 72 | 70 | 80 | 13-15 |
| ALA | 81.5 | 72.5 | 135.5 | 74.5 | 72.5 | 84 | 16-17 |
| AXL | 85.5 | 74.5 | 140 | 76.5 | 74.5 | 88 | 18+ |
Please note when ordering leotards made with sublimated fabric, you may want to consider ordering a size up from your regular size as these leotards tend to come a size smaller due to the manufacturing process.

| REF | AGE/SIZE | A- CHEST (cm) | B - SLEEVE (cm) |
| CSM | 5 - 6 | 31 | 56 |
| CME | 7 - 8 | 33 | 57 |
| CLA | 9 - 10 | 35 | 58 |
| YSM | 11 - 12 | 37 | 59 |
| YME | 13 - 14 | 39 | 60 |
| YLA | 15 - 16 | 41 | 61 |
| ASM | UK 8-10 | 43 | 62 |
| AME | UK 10-12 | 45 | 63 |
| ALA | UK 12-14 | 47 | 64 |
| AXL | UK 14-16 | 64 | 65 |
| REF | AGE/SIZE | FRONT LENGTH (APPROX) | BACK LENGTH (APPROX) | SLEEVE LENGTH (APPROX) | UNDER ARM LENGTH (APPROX) |
| CSM | 5-6 | 50.5 | 55.5 | 58 | 38 |
| CME | 7-8 | 52 | 57 | 60 | 40 |
| CLA | 9-10 | 54.5 | 59.5 | 62 | 42 |
| YSM | 11-12 | 56 | 61 | 64 | 44 |
| YME | 13-14 | 57.5 | 62.5 | 66 | 46 |
| YLA | 15-16 | 59 | 64 | 68 | 48 |
| ASM | Adult Small | 60.5 | 65.5 | 70 | 50 |
| AME | Adult Medium | 62 | 67 | 72 | 52 |
| ALA | Adult Large | 63.5 | 68.5 | 74 | 54 |
| AXL | Adult XL |

| SIZE | AGE / SIZE | A - WAIST (cm) | B - INSEAM (cm) | C - OUTSEAM (cm) |
| CSM | 5 - 6 | 22 | 49 | 66 |
| CME | 7 - 8 | 23 | 51 | 68 |
| CLA | 9 - 10 | 24 | 53 | 70 |
| YSM | 11 - 12 | 25 | 55 | 72 |
| YME | 13 - 14 | 26 | 57 | 74 |
| YLA | 15 -16 | 27 | 59 | 76 |
| ASM | UK 8 - 10 | 28 | 61 | 78 |
| AME | UK 10 - 12 | 29 | 63 | 80 |
| ALA | UK 12 - 14 | 30 | 65 | 82 |
| AXL | UK 14 - 16 | 31 | 67 | 84 |
| SIZE | APPROX AGE (yrs) | FRONT LENGTH (cm) | BACK LENGTH (cm) | SHOULDERS (cm) |
| CSM | 5-6 | 48 | 52 | 31 |
| CME | 7-8 | 50c | 54 | 32 |
| CLA | 9-10 | 52 | 56 | 33 |
| YSM | 11-12 | 54 | 58 | 34 |
| YME | 13-14 | 56c | 60 | 35 |
| YML | 15-16 | 58 | 62 | 36 |
| ASM | UK 6-8 | 60 | 64 | 37 |
| AME | UK 8-10 | 62 | 66c | 38 |
| ALA | UK 10-12 | 64 | 68c | 39 |
| AXL | UK 12-14 | 66 | 70 | 40 |
| AXXL | UK 14-16 | 68 | 72 | 41 |
| Size | UK Size | Chest (inches) |
| XS | 8 | 32 |
| S | 10 | 34 |
| M | 12 | 36 |
| L | 14 | 38 |
| XL | 16 | 40 |
| XXL | 18 | 43 |
| Size | UK Size | Chest (inches) |
| XS | XS | 35/36 |
| S | S | 37/38 |
| M | M | 39/40 |
| L | L | 41/42 |
| XL | XL | 43/44 |
| XXL | XXL | 46/48 |
| Age | Height (cm) | Chest (inches) |
| 3-4 | 104 | - |
| 5-6 | 116 | - |
| 7-8 | 128 | - |
| 9-10 | 140 | - |
| 11-12 | 152 | - |
| 32" | 158 | 32" |
| 34" | 164 | 34" |
| Age | HEIGHT (cm) | CHEST |
| Child 2-3 | 98 | 20/22 |
| Child 3-4 | 104 | 22/24 |
| Child 5-6 | 116 | 26/28 |
| Child 7-8 | 128 | 30 |
| Child 9-11 | 140 | 32 |
| Child 12-13 | 152 | 34 |
| Child 14-15 | 164 | 36 |
| Adult S | - | 35/37 |
| Adult M | - | 38/40 |
| Adult L | - | 41/43 |
| Adult XL | - | 44/46 |
| Adult XXL | - | 47/49 |
| Adult 3XL | - | 50/52 |
| Adult 4XL | - | 53/55 |
| Adult 5XL | - | 56/58 |
| Size | UK size |
| XS | 8 |
| S | 10 |
| M | 12 |
| L | 14 |
| XL | 16 |
| XXL | 18 |
| Size | Chest size |
| S | 37/39" |
| M | 39/41" |
| L | 41/43" |
| XL | 43/45 " |
| XXL | 45/48" |
| Size | UK size | Chest |
| 3-4 | XS | 26" |
| 5-6 | S | 28" |
| 7-8 | M | 30" |
| 9-11 | L | 32" |
| 12-13 | XL | 34" |
| SIZE | CHEST (cm) | FRONT LENGTH (cm) | ARM LENGTH (cm) |
| XXS | 49.5 | 65 | 43 |
| XS | 52.5 | 67 | 44 |
| S | 55.5 | 69 | 45 |
| M | 58.5 | 70 | 46 |
| L | 61.5 | 72 | 47 |
| Size | Chest (inches) | 1/2 chest (cm) | Body Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
| XS | 32 | 49 cm | 64 | 57.5 |
| S | 34 | 51 | 67 | 59 |
| M | 38 | 56 | 70 | 60.5 |
| L | 42 | 61 | 73 | 62 |
| XL | 46 | 65 | 76 | 63.5 |
| XXL | 50 | 69 | 79 | 65 |
| Age | Size | Chest (inches) |
| 3-4 | XS | 26 |
| 5-6 | S | 28 |
| 7-8 | M | 30 |
| 9-11 | L | 32 |
| 12-13 | XL | 34 |
| SIZE | SHOULDER TO ANKLE |
| 5-6 YRS | 100cm |
| 7-8 YRS | 118cm |
| 9-10 YRS | 124cm |
| 11-12 YRS | 130cm |
| 13-14 YRS | 136cm |
| 15-16 YRS | 142cm |
Racer / Comfort Sports Bra (cm)
Sizing Chart Racer / Comfort Sports Bra (cm)| Bra Size | LSL Size | Height | Torso | Waist | Hips | Chest |
| XS/S | AXS (32) | 145-155 | 128-136 | 62-65 | 72-80 | 75-80 |
| XS/S | ASM (34) | 155-158 | 136-142 | 65-68 | 80-88 | 80-85 |
| S/M | ASM (34) | 155-158 | 136-142 | 65-68 | 80-88 | 80-85 |
| S/M | AME (36) | 158-160 | 142-150 | 68-70 | 88-92 | 85-90 |
| M/L | AME (36) | 158-160 | 142-150 | 68-70 | 88-92 | 85-90 |
| M/L | ALA (38) | 160-165 | 150-156 | 70-73 | 92-96 | 90-95 |
Multiway & Invisible (cm)
Gymnastics Sports Bra Sizing - Multiway & Invisible (cm)| Bra Size | LSL Size | Height | Torso | Waist | Hips | Chest |
| AXXS | CLA (30) | 132-145 | 120-128 | 58-62 | 66-72 | 70-75 |
| XS | AXS (32) | 145-155 | 128-136 | 62-65 | 72-80 | 75-80 |
| S | ASM (34) | 155-158 | 136-142 | 65-68 | 80-88 | 80-85 |
| M | AME (36) | 158-160 | 142-150 | 68-70 | 88-92 | 85-90 |
| L | ALA (38) | 160-165 | 150-156 | 70-73 | 92-96 | 90-95 |
| XL | AXL (40) | 165-168 | 156-164 | 73-76 | 96-100 | 95-100 |
| SIZE | AGE (yrs) | INSIDE LEG (cm) | WAIST (cm) |
| CSM | 3-4 | 46 | 50-54 |
| INT | 5-6 | 52 | 54-58 |
| CME | 7-8 | 58 | 58-62 |
| CLA | 9-10 | 58 | 59- 63 |
| AXS | 11-12 | 64 | 62- 66 |
| ASM | 13-14 yrs | 69 | 64 - 68 |
| AME | 15-16 yrs | 69 | 65 - 69 |
| ALA | 17-18 yrs+ | 69 | 68 - 73 |
| SIZE | AGE (yrs) | WAIST (cm) | LEG LENGTH (cm) |
| CSM | 4-5 | 22 | 55 |
| INT | 5-6 | 23 | 55 |
| CME | 7-8 | 24 | 62 |
| CLA | 9-10 | 26 | 66 |
| AXS | 11-12 | 28 | 71 |
| ASM | 13-14 | 30 | 76 |
| AME | 15-16 | 32 | 79 |
| ALA | 17-18+ | 34 | 83 |
| SIZE | AGE (yrs) | WAIST (cm) | LENGTH (cm) |
| CSM | 4-5 | 22 | 70 |
| INT | 5-6 | 23 | 72 |
| CME | 7-8 | 24 | 76 |
| CLA | 9-10 | 26 | 78 |
| AXS | 11-12 | 28 | 83 |
| ASM | 13-14 | 30 | 86 |
| AME | 15-16 | 32 | 90 |
| ALA | 17-18+ | 34 | 95 |














